
Adresse : | 100, rue de Chauvenet |
Ville : | MORIN-HEIGHTS |
Prix demandé : | 398 000 $ |
Région : | Laurentides |
Code postal : | J0R 1H0 |
Type de propriété : | Maison |
C'est une : | Vente |

Courriel : | josiannem@hotmail.com |


Nombre de chambre à coucher : | 3 |
Nombre de salle de bain : | 3 |
Nombre de toilettes : | 4 |
Année de construction : | 2003 |
Année de rénovation : | 2003 |
Dimension du terrain : | 67 000 pi |
Dimensions du bâtiment : | 34 x 28 |
Type de revêtement : | Bois |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Fosse sceptique |
Caractéristiques du sous-sol : | fini en loft av |

Évaluation municipale : | 216 000 $ |
Évaluation totale : | 216 000 $ |
Évaluation du terrain : | 47 000 $ |
Évaluation du bâtiment : | 169 000 $ |
Taxes municipales : | 2046 $ |
Taxes scolaires : | 431 $ |

Quantité de stationnment : | 4 |
Type de stationnement : | Gravier |
Type de revêtement : | Bois |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salle de bain #2 : |
|
|
Salle de bain #3 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salle d'eau : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Vestibule : |
|
|
Salle de lavage : |
|
|
Salle de rangement : |
|
|
Garage : |
|
|
Les plus ...> Garage> Foyer> Vue panoramique> Sans voisins à l'arrière> Terrasse | À proximité> École primaire> École secondaire> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Dépanneur | Rénovations> Toiture> Plomberie> Électricité> Cuisine> Salle de bain> Plancher> Peinture> Paysagement> Fenêtres |